程力威牌CLW9401XLC型冷藏半挂车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW9401XLC型冷藏半挂车 | 外型尺寸(mm): | 13500×2600×3995(mm) |
产品型号: | CLW9401XLC | 批次: | 307 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | 13340,13300×2440,2400×2520,2300,2340(mm) | |
总 质 量 :(kg) | 40000(kg) | 接近/离去角(° ) | -/12(°) |
额定质量:(kg) | 29600(kg) | 前悬/后悬(mm): | -/2030(mm) |
整备质量:(kg) | 10400(kg) | 最高车速(km/h): | (km/h) |
轴荷: | -/24000(三轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 轴 数: | ||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 后 轮 距(mm): | (mm) | |
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | |||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
排放标准: | 燃料种类: |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭,不可开启;可选装功率相当的其它型号制冷机组;选装单侧门,双侧门,对开门,无侧门结构;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限/VIE-TABSⅡ(4S/2M)。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |